MKY-THP2000單通道普通型溫濕度記錄儀
使用參數(shù)
電源 |
測量分辨力 | 測量準(zhǔn)確度 |
使用環(huán)境 |
打印數(shù)據(jù)規(guī)格 | ||||||||||
取值 | 打印 | ID | 溫度 | 濕度精 | 水平打 | 垂直打 | 溫度 | 濕度范 | ||
溫度 | 濕度 | |||||||||
即時記 | 1S | 數(shù)字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
自動定 | 1S | 數(shù)字 | ● | 0.1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99.9 | 0~99 |
24小時 | 60S均值 | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Min/1P | 0~40 | 10~90 |
月記 | 60Min | 圖形 | ● | 1 | 1 | 1℃/2P | 1%RH/1P | 1Hr/1P | 0~40 | 10~90 |
超范圍 | 1Hr | 數(shù)字 | ● | 1 | 1 | —— | —— | —— | 0~99 | 1~99 |
打印機耗材規(guī)格 | |
紙張 | 紙寬:44.5±0.5mm 普通紙:53~64克/平米 紙卷外徑:40毫米(大)紙卷芯內(nèi)徑:8.5毫米(?。?/p> |
色帶 | 色帶盒型號:EPSON ERC—05 |
顯示器規(guī)格 | |||||||
型號 | 背光方式 | 溫度范圍 | 顯示 | 點陣數(shù) | 點大?。╓×H) | 視屏尺寸(W×H) | 顏色 |
QH2001 | LED底光 | -20℃~+70℃ | 液晶 | 128×64 | 0.48×0.48mm | 70×38.8mm | 白字/藍背景 |