MKY-BIOLUM-I 手持ATP熒光檢測儀
ATP技術(shù)和傳統(tǒng)測試技術(shù)比較
比較項目 | 基于Biolum的ATP檢測 | 傳統(tǒng)細(xì)菌培養(yǎng)/平皿法 | |
檢測微生物 | 所有的細(xì)菌、真菌、藻類 | 只能檢測出可在特定培養(yǎng)基上生長的微生物 (常用的LB瓊脂皿只檢測出需氧細(xì)菌) | |
檢測微生物種類 | 需氧菌 | √ | √ |
自養(yǎng)厭氧菌 | √ | Ⅹ | |
醋酸桿菌 | √ | Ⅹ | |
亞硫酸細(xì)菌 | √ | Ⅹ | |
霉菌 | √ | √ | |
藻類 | √ | Ⅹ | |
時間 | 10秒 | 1~5天 | |
操作 | 簡單、步驟少,僅需一種試劑 | 需要培養(yǎng)基和規(guī)定的測試條件,操作繁瑣,影響結(jié)果的人為因素多 | |
結(jié)果效應(yīng) | 快速、預(yù)警、溯源 | 處理滯后,檢出結(jié)果保留時間長, 進(jìn)一步實驗 | |
兩種方法配合使用,可使用ATP檢測法篩查污染,傳統(tǒng)培養(yǎng)法檢測污染物種類及污染源 |
體積 | 7cm x3.5cm x18.9cm |
重量 | 300g以內(nèi)(含電池),可單手手持操作 |
顯示 | 大屏幕彩色顯示屏,數(shù)據(jù)直觀顯示 |
檢測精度 | 1×10-15mol ATP |
檢測范圍 | 0-999999RLUs |
本底值 | 本底≤2RLU |
檢測下限 | 檢測微生物總量可達(dá)到1.0 CFU/ml |
檢出模式 | RLU,1RLU=1×10-15mol ATP |
開機(jī)自檢 | 15秒或60秒 |
檢測時間 | 10秒 |
ATP回收率 | 90-110% |
MKY-BIOLUM-I 手持ATP熒光檢測儀